| 规格型号 | V61005-80-170 | V61010-80-340 | V61015-80-510 | |
| 额定值 (0~50℃) |
输出电压 | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
| 输出电流 | -170A~170A | -340A~340A | -510A~510A | |
| 输出功率 | -5kW~5kW | -10kW~10kW | -15kW~15kW | |
| 最小操作电压 | 8V at -170A | 8V at -340A | 8V at -510A | |
| 定电流模式 | 调节范围 | -170A~170A | -340A~340A | -510A~510A |
| 设定解析度 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 精度 | <0.05%FS | <0.05%FS | <0.05%FS | |
| 定电压模式 | 调节范围 | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
| 设定解析度 | 1mV | 1mV | 1mV | |
| 精度 | <0.05%FS | <0.05%FS | <0.05%FS | |
| 定功率模式 | 调节范围 | -5kW~5kW | -10kW~10kW | -15kW~15kW |
| 设定解析度 | 1W | 1W | 1W | |
| 精度 | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | |
| 定电阻模式 | 调节范围 | 0~0.47Ω | 0~0.235Ω | 0~0.148Ω |
| 分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
| 电流回读值 | 量程 | -170A~170A | -340A~340A | -510A~510A |
| 分辨率 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
| 电压回读值 | 量程 | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
| 分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | |
| 精度 | <0.05%FS | <0.05%FS | <0.05%FS | |
| 功率回读值 | 量程 | -5kW~5kW | -10kW~10kW | -15kW~15kW |
| 分辨率 | 1W | 1W | 1W | |
| 精度 | <0.5%FS | <0.5%FS | <0.5%FS | |
| 温漂系数 | 电压温漂 | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ |
| 电流温漂 | 200ppm/℃ | 200ppm/℃ | 200ppm/℃ | |
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.04%Umax | ≤0.04%Umax | ≤0.04%Umax |
| 电流 | ≤0.04%Imax | ≤0.04%Imax | ≤0.04%Imax | |
| 电源调节率 | 电压 | ≤0.04%Umax | ≤0.04%Umax | ≤0.04%Umax |
| 电流 | ≤0.04%Imax | ≤0.04%Imax | ≤0.04%Imax | |
| 纹波 (20-20MHz) |
电压 | ≤200mVp-p | ≤200mVp-p | ≤200mVp-p |
| 电流 | ≤0.1%FS Rms | ≤0.1%FS Rms | ≤0.1%FS Rms | |
| 上升时间(10-90%) | 电压上升(空载) | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| 电压上升(满载) | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms | |
| 下降时间(90-10%) | 电压下降(空载) | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
| 电压下降(满载) | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | |
| 动态响应 | 电压 | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms |
| 电压范围 | 198VAC~528VAC(低于264VAC降额50%) | 198VAC~528VAC(低于264VAC降额50%) | 198VAC~528VAC(低于264VAC降额50%) | |
| 功率因数PF | 大于0.99(超前或者滞后) | 大于0.99(超前或者滞后) | 大于0.99(超前或者滞后) | |
| 电流最大值(rms) | L1,l2/14.6Aac(AC380V) | L1,l2/14.6Aac;L3/25.3Aac(AC380V) | 25.3Aac(AC380V) | |
| 工作环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| 存储温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | |
| 噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | |
| 最大效率(最大输入电压满载功率) | 90% | 90% | 90% | |
| 通讯接口 | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(标配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(标配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(标配) | |
| 编程响应时间 | 2ms | 2ms | 2ms | |
| 尺寸W*D*H(mm) | 483*778*151.3 | 483*778*151.3 | 483*778*151.3 | |
| 净重 | 20.5KG | 30KG | 40KG | |