



| 规格型号 | RU-18-3060-PRO | RU-18-6030-PRO | RU-18-10018-PRO | RU-18-3006-PRO | RU-18-6003-PRO | RU-18-10001-PRO | |
| 交流输入 | 220V±10% | ||||||
| 额定值范围 | 输出电压 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V |
| 输出电流 | 0-60A | 0-30A | 0-18A | 0-6A | 0-3A | 0-1A | |
| 输出功率 | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1000W | |
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 电流 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | |
| 设定值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.0001A | |
| 回读值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.0001A | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+100mV | |||
| 电流 | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+10mA | ≤0.1%FS+10mA | ||||
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+100mV | |||
| 电流 | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+10mA | ≤0.1%FS+10mA | ||||
| 纹波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.1%FS+50mV |
Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.1%FS+100mV |
Vpp≤1%FS+300mV Vrms≤0.1%FS+100mV |
||||
| 动态响应时间 (10%-90%负载) |
≤2mS | ||||||
| 电压/电流设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
| 接口 | 标配RS232,RS485 | ||||||
| 保护功能 | 具有过压保护,过流保护,短路保护,温度保护 | ||||||
| 散热方式 | 强制风冷 | ||||||
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | ||||||
| 储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | ||||||
| 尺寸(W*H*D) | 218*44*435mm | ||||||
| 重量 | 4KG | ||||||