



| 规格型号 | RU-150-30500-PRO | RU-150-60250-PRO | RU-150-100150-PRO | RU-150-150100-PRO | RU-150-30050-PRO | RU-150-50030-PRO | RU-150-60025-PRO | RU-150-80018-PRO | RU-150-100015-PRO | RU-150-150010-PRO | |
| 交流输入 | 380V±10% | ||||||||||
| 额定值范围 | 输出电压 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-500V | 0-600V | 0-800V | 0-1000V | 0-1500V |
| 输出电流 | 0-500A | 0-250A | 0-150A | 0-100A | 0-50A | 0-30A | 0-25A | 0-18A | 0-15A | 0-10A | |
| 输出功率 | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | 0-15KW | |
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS |
| 电流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 设定值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 电流 | 0.1A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.1A | 0.1A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
| 回读值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| 电流 | 0.1A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.1A | 0.1A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+100mV | ≤0.05%FS+200mV | |||||||
| 电流 | ≤0.1%FS+200mA | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+10mA | ||||||||
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.05%FS+20mV | ≤0.05%FS+100mV | ≤0.05%FS+200mV | |||||||
| 电流 | ≤0.1%FS+200mA | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+10mA | ||||||||
| 纹波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤5%FS+100mV Vrms≤1%FS+100mV |
Vpp≤3%FS+100mV Vrms≤0.5%FS+100mV |
Vpp≤1%FS+300mV Vrms≤0.1%FS+100mV |
||||||||
| 动态响应时间(10%-90%负载) | ≤2mS | ||||||||||
| 电压设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||||||
| 电流设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||||||
| 接口 | 标配RS232,RS485,LAN | ||||||||||
| 保护功能 | 具有过压保护,过流保护,短路保护,温度保护 | ||||||||||
| 散热方式 | 强制风冷 | ||||||||||
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | ||||||||||
| 储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | ||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 482*132*570mm | ||||||||||
| 重量 | 28KG | ||||||||||