| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 功能 |
| CN61001-40-19 | 0-40V | 0-19A | 750W | / |
| CN61001-80-9.5 | 0-80V | 0-9.5A | 750W | / |
| CN61005-60-85 | 0-60V | 0-85A | 5100W | / |
| CN61006-600-10 | 0-600V | 0-10A | 6000W | / |
| CN71001-40-19 | 0-40V | 0-19A | 750W | 带PFC |
| CN71001-80-9.5 | 0-80V | 0-9.5A | 750W | 带PFC |
| 规格型号 | CN61001-40-19 | CN71001-40-19 | CN61001-80-9.5 | CN71001-80-9.5 | CN61005-60-85 | CN61006-600-10 | |
| 交流输入 | 220V±10% | ||||||
| 额定值范围 | 输出电压 | 0-40V | 0-40V | 0-80V | 0-80V | 0-60V | 0-600V |
| 输出电流 | 0-19A | 0-19A | 0-9.5A | 0-9.5A | 0-85A | 0-10A | |
| 输出功率 | 0-750W | 0-750W | 0-750W | 0-750W | 0-5100W | 0-6000W | |
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.27%FS | ≤0.27%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 电流 | ≤0.1%FS | ||||||
| 设定值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.01A | |
| 回读值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.1V |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.01A | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+100mV | ||
| 电流 | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.3%FS+50mA | ≤0.1%FS+30mA | |||
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+30mV | ≤0.1%FS+100mV | ||
| 电流 | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.1%FS+30mA | ≤0.3%FS+50mA | ≤0.1%FS+30mA | |||
| 功率因数 | / | ≥0.9 | / | ≥0.9 | / | / | |
| 纹波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤100mV | Vpp≤120mV | Vpp≤240mV | Vpp≤520mV | |||
| 动态响应时间 (10%-90%负载) |
≤85mS | ||||||
| BOM(设备元件) | 均为国产材料 | ||||||
| 电压/电流设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
| 接口 | 标配RS232,RS485 | 标配RS232,RS485,LAN | |||||
| 保护功能 | 具有过压保护,过流保护 | ||||||
| 散热方式 | 强制风冷 | ||||||
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: -10℃~55℃;湿度:5%~95% RH | ||||||
| 储存环境 | 温度:-40℃~70℃;湿度:5%~95% RH | ||||||
| 尺寸(W*H*D) | 218*44*435mm | 482*88*520mm | |||||
| 重量 | ≤6KG | ≤20KG | |||||