| 型号 | 电压 | 电流(高档) | 电流(低档) | 功率(高档) | 功率(低档) |
| PVHL002-350-5 | 0-350V | 0.3-5A | 0-0.3A | 1750W | 105W |
| PVHL003-100-30 | 0-100V | 0.3-30A | 0-0.3A | 3000W | 30W |
| PVHL005-100-50 | 0-100V | 0.3-50A | 0-0.3A | 5000W | 30W |
| 规格型号 | PVHL002-350-5 | PVHL003-100-30 | PVHL005-100-50 | |
| 交流输入 | 380V±10% | |||
| 额定值范围 | 输出电压 | 0-350V | 0-100V | 0-100V |
| 输出电流-高档 | 0.3-5A | 0.3-30A | 0.3-50A | |
| 输出电流-低档 | 0-0.3A | 0-0.3A | 0-0.3A | |
| 输出功率-高档 | 0-1750W | 0-3000W | 0-5000W | |
| 输出功率-低档 | 0-105W | 0-30W | 0-30W | |
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.2%FS |
| 电流-高档 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.2%FS | |
| 电流-低档 | ||||
| 设定值解析度 | 电压 | 0.1V | 0.01V | 0.01V |
| 电流-高档 | 0.001A | 0.01A | 0.01A | |
| 电流-低档 | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A | |
| 回读值解析度 | 电压 | 0.1V | 0.01V | 0.01V |
| 电流-高档 | 0.001A | 0.01A | 0.01A | |
| 电流-低档 | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.1%FS+20mV | |
| 电流-高档 | ≤0.3%FS+20mA | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+100mA | |
| 电流-低档 | ≤0.3%FS+5mA | ≤0.3%FS+5mA | ||
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.1%FS+20mV | |
| 电流-高档 | ≤0.3%FS+20mA | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+100mA | |
| 电流-低档 | ≤0.3%FS+5mA | ≤0.3%FS+5mA | ||
| 纹波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤1%FS+300mV Vrms≤0.3%FS+100mV |
Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+100mV |
Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+100mV |
|
| 动态响应时间(10%-90%负载) | ≤120mS | |||
| 电压/电流设定和预置 | 旋转编码器 | |||
| 接口 | ||||
| 保护功能 | 具有过压保护,过流保护,短路保护,温度保护 | |||
| 散热方式 | 强制风冷 | |||
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | |||
| 储存环境 | 温度:-10℃~70℃;湿度:10%~90% RH | |||
| 尺寸(W*H*D) | 482*88*520mm | |||
| 重量 | 18KG | |||